Starmont Comm School District
Arlington, Fayette County
Access
Included with Business Intelligence
Capabilities
At a glance
- Grade range
- 12-7[3]
| Date | Meal |
|---|---|
| 2026-04-20[3] | A VARIETY OF MILK IS, OFFERED EACH DAY, STARMONT ELEMENTARY, SAUSAGE PATTY/TATER GEMS WG LITTLE JOHN, JUICE FRUIT, WG SCOOBY SNACKS JUICE, MILK MILK, MILK MILK, MILK, THIS INSTITUTION IS AN EQUAL OPPORTUNITY PROVIDER, MENU SUBJECT TO CHANGE[3] |
| 2026-04-20[3] | A VARIETY OF MILK, IS OFFERED EACH DAY, STARMONT ELEMENTARY, WG CHEESE PIZZA CHICKEN BURGER/WG BUN, PINEAPPLE PEACHES, SHERBET BAKED LAYS, MILK MILK, MEXICAN STRAW HAT WG FRENCH TOAST STICKS, HOT DOG/WG BUN LETTUCE, LETTUCE, MASHED POTATOES/GRAVY LETTUCE[3] |
| 2026-04-20[3] | A VARIETY OF MILK IS, OFFERED EACH DAY, STARMONT MIDDLE/HIGH SCHOOL, WG TORNADO WG BREAKFAST BAGEL, STRING CHEESE STRING CHEESE, YOGURT/SMOOTHIE YOGURT/SMOOTHIE, WG CEREAL BAR WG BAGEL/CREAM CHEESE, FRUIT/JUICE FRUIT/JUICE, MILK MILK[3] |
| 2026-04-20[3] | A VARIETY OF MILK IS, OFFERED EACH DAY, STARMONT MIDDLE/HIGH SCHOOL, WG SC CHEESE PIZZA WG CHICKEN/BACON/RANCH, ROMAINE STEAMED BROCCOLI, CORN PEACHES, SHERBET 9-12 JUICE, 9-12 JUICE MILK, MILK, PEAS FRESH CARROTS, PEPPERS, LETTUCE, TOMATO[3] |
| 2026-05-20[3] | A VARIETY OF MILK IS OFFERED, EACH DAY, STARMONT MIDDLE/HIGH SCHOOL, EGG/SAUSAGE/WG BISCUIT, STRING CHEESE, YOGURT/SMOOTHIE, WG CEREAL, WG CEREAL BAR, FRUIT/JUICE, MILK[3] |
| 2026-05-20[3] | A VARIETY OF MILK IS OFFERED, EACH DAY, STARMONT MIDDLE/HIGH SCHOOL, WG PORK FRITTER, FRENCH FRIES, GREEN BEANS, PEACHES, JUICE, MILK, WG BUN HOTDOG/WG BUN, TOMATO, TOMATO, MILK MILK[3] |
| 2026-05-20[3] | A VARIETY OF MILK IS OFFERED, EACH DAY, STARMONT ELEMENTARY, WG UNCRUSTABLE, FRUIT, JUICE, MILK, MILK MILK, MILK MILK, THIS INSTITUTION IS AN EQUAL OPPORTUNITY PROVIDER, MENU IS SUBJECT TO CHANGE[3] |
| 2026-05-20[3] | A VARIETY OF MILK IS OFFERED, EACH DAY, STARMONT ELEMENTARY, WG PORK FRITTER/WG BUN, FRENCH FRIES, GREEN BEANS, PEACHES, MILK, TOMATO, MILK MILK, THIS INSTITUTION IS AN EQUAL OPPORTUNITY PROVIDER[3] |
| Date | Event |
|---|---|
| 2026-08-06[3] | 75 Registration[3] |
| 2026-08-06[3] | 75 Aug Registration[3] |
| 2026-08-18[3] | 21 Professional Development 1. holiday - Labor Day[3] |
| 2026-08-19[3] | 22 Professional Development (TQ time TBD) 1. holiday - Labor Day[3] |
| 2026-10-10[3] | October 23[3] |
| 2026-12-23[3] | 31 Winter Break Monday, August 24[3] |
| 2026-12-24[3] | 31 Winter Break 30-Oct[3] |
| 2026-12-26[3] | Aug[3] |
Athletics
- Athletics
- Football[3]
- Athletics
- Basketball[3]
- Athletics
- Boys Basketball[3]
- Athletics
- Girls Basketball[3]
- Athletics
- Volleyball[3]
- Athletics
- Wrestling[3]
- Athletics
- Track[3]
- Athletics
- Boys Track[3]
- Athletics
- Girls Track[3]
- Athletics
- Cross Country[3]
- Athletics
- Baseball[3]
- Athletics
- Softball[3]
- Athletics
- Golf[3]
- Athletics
- Boys Golf[3]
- Athletics
- Girls Golf[3]
- Athletics
- Dance[3]
- Current season
- summer[3]
Administration
About
This school district provides elementary and secondary education for students in Arlington. It includes STEPS Elementary and supports families through a dedicated parent portal and a backpack program.[3]
Machine-readable record
Machine-readable record
Sources
- Every Iowan record
- starmont.k12.ia.us
- Every Iowan record