Belmond-Klemme Comm School District
Belmond, Wright County
Access
Included with Business Intelligence
Capabilities
- Offering
- Elementary school counseling[3]
- Offering
- 7-12 school counseling[3]
- Offering
- Nutritious school meals[3]
- Offering
- Free and reduced price meal applications[3]
- Offering
- PK-12 grade levels[3]
- Service
- Skip to main content × Close Counseling / Student Services Programs Elementary School Counseling7-12 School Counseling[3]
| Date | Event |
|---|---|
| 2026-08-11[3] | 15, 18, 22 Building PD | Work Days (2)[3] |
| 2026-08-11[3] | 15, 18, 22 2 10 11 12 13 14 57 Nov 7 No School | Conference Comp Day[3] |
| 2026-08-13[3] | 14 New Teachers[3] |
| 2026-08-19[3] | 21 Professional Development for teachers[3] |
| 2026-09-02[3] | Jr/Sr. High School 1 2 3 4 5 9 Sept 1 Labor Day | No School[3] |
| 2026-09-05[3] | Elementary School 8 9 10 11 12 14 Sept 10 Early Dismissal Day[3] |
| 2026-11-26[3] | 28 No School (Vacation)[3] |
| 2026-12-24[3] | Jan 4 Winter Break[3] |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 2025-08-29[4] | Clarion-Goldfield-Dows[4] | L 30-44[4] |
| 2025-09-05[5] | Newman Catholic[5] | L 20-21[5] |
| 2025-09-12[6] | AGWSR Cougars[6] | W 28-12[6] |
| 2025-09-19[7] | Lake Mills[7] | W 45-0[7] |
| 2025-09-26[8] | BCLUW Comets[8] | W 46-20[8] |
| 2025-10-03[9] | West Fork[9] | L 32-48[9] |
| 2025-10-10[10] | Sioux Central[10] | L 28-66[10] |
| 2025-10-17[11] | West Hancock[11] | L 24-38[11] |
| 2025-10-24[12] | MMCRU[12] | L 7-49[12] |
| 2025-11-15[13] | TBD[13] | Fort Dodge Senior High School Main Gym[13] |
| 2025-11-17[14] | BCLUW, Nevada, Webster City & West Fork Quad[14] | Nevada High School Fieldhouse[14] |
| 2025-11-21[15] | St. Edmond[15] | Iowa Central Community College[15] |
| 2025-11-22[16] | Lady E-Hawk Wrestling Tournament[16] | Emmetsburg High School HS Gym[16] |
| 2025-11-24[17] | Iowa Falls-Alden Girls Wrestling Quad[17] | Iowa Falls-Alden High School HS Gym[17] |
| 2025-11-24[18] | North Butler[18] | Belmond-Klemme High School Gym[18] |
| 2025-11-24[19] | North Butler[19] | L 34-54[19] |
| 2025-12-01[20] | Northwood-Kensett[20] | W 41-26[20] |
| 2025-12-04[21] | Lake Mills[21] | L 6-51[21] |
| 2025-12-04[22] | Garner Hayfield Ventura[22] | L 36-37[22] |
| 2025-12-04[23] | Bishop Garrigan[23] | L 61-73[23] |
| 2025-12-04[24] | Bishop Garrigan[24] | L 4-84[24] |
| 2025-12-04[25] | Nashua-Plainfield[25] | Nashua Plainfield High School Gym[25] |
| 2025-12-04[26] | TIC Wrestling Quad[26] | Nashua Plainfield High School[26] |
| 2025-12-05[27] | Lake Mills[27] | W 89-83[27] |
| 2025-12-05[28] | Lake Mills[28] | L 22-60[28] |
Administration
About
A public school district serving students from preschool through 12th grade. The district provides academic instruction and student support services in a community-focused environment.[3]
Machine-readable record
Machine-readable record
Sources
- Every Iowan record
- bkcsd.org
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record