Horizon Science Academy Des Moines
Des Moines, Polk County
Capabilities
At a glance
- Grade range
- PK-6[3]
| Date | Event |
|---|---|
| 2026-11-04[3] | Early Dismissal[3] |
| 2026-11-11[3] | Early Dismissal[3] |
| 2026-11-18[3] | Early Dismissal[3] |
| 2026-11-24[3] | Early Dismissal[3] |
| 2026-11-25[3] | No School[3] |
| 2026-12-02[3] | Early Dismissal[3] |
| 2026-12-09[3] | Early Dismissal[3] |
| 2026-12-16[3] | Early Dismissal[3] |
| 2026-12-18[3] | Early Dismissal[3] |
| 2026-12-21[3] | No School[3] |
| 2027-01-01[3] | No School[3] |
| 2027-01-04[3] | No School[3] |
| 2027-01-06[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-01-13[3] | End of Quarter 2[3] |
| 2027-01-13[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-01-18[3] | No School[3] |
| 2027-01-20[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-01-27[3] | Parent-Teacher Conferences[3] |
| 2027-01-27[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-01-28[3] | No School[3] |
| 2027-01-29[3] | No School[3] |
| 2027-02-03[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-02-10[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-02-15[3] | No School[3] |
| 2027-02-17[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-02-24[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-03-03[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-03-10[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-03-12[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-03-15[3] | No School[3] |
| 2027-03-24[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-03-31[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-04-01[3] | End of Quarter 3[3] |
| 2027-04-07[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-04-14[3] | Parent-Teacher Conferences[3] |
| 2027-04-14[3] | Early Dismissal[3] |
| 2027-04-15[3] | No School[3] |
| 2027-04-16[3] | No School[3] |
About
This is a tuition-free public charter school in Des Moines, enrolling students from Pre-kindergarten through 6th grade. It focuses on providing elementary education within the community.[3]
Sources
- search.iachildcareconnect.org
- Automated inference, unconfirmed
- Every Iowan record