Louisa-muscatine Jr/sr High School
Letts, Louisa County
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 2027-03-08[2] | Boys A.D. Dickinson Relays Plus 110 more[2] | UNI-Dome[2] |
| 2027-03-30[3] | Wapello CoEd Relays[3] | Carl "Mac" McGill Athletic Complex Football/Soccer Field/Track[3] |
| 2027-04-13[4] | Wapello Indian Relays[4] | Carl "Mac" McGill Athletic Complex Football/Soccer Field/Track[4] |
| 2027-04-20[5] | Warrior Relays[5] | WACO High School Roth Track[5] |
| 2027-04-22[6] | 117th Drake Relays presented by Xtream powered by Mediacom Plus 330 more[6] | Drake Stadium Track[6] |
| 2027-04-23[7] | 117th Drake Relays presented by Xtream powered by Mediacom Plus 330 more[7] | Drake Stadium Track[7] |
| 2027-04-24[8] | 117th Drake Relays presented by Xtream powered by Mediacom Plus 330 more[8] | Drake Stadium Track[8] |
| 2027-04-27[9] | HS COED Chris Selby Invitational[9] | New London Community School New London Community School[9] |
| 2027-05-06[10] | Conference Track Meet[10] | WACO High School[10] |
| 2027-05-20[11] | 2A State Track Meet Plus 68 more[11] | Home[11] |
| 2027-05-21[12] | 2A State Track Meet Plus 68 more[12] | Home[12] |
| 2027-05-22[13] | 2A State Track Meet Plus 68 more[13] | Home[13] |
About
Louisa-muscatine Jr/sr High School serves grades various in Letts, Iowa. Part of Louisa-muscatine Comm School District .[1]
Sources
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- Every Iowan record