Urbandale Comm School District
Urbandale, Polk County
Access
Included with Business Intelligence
Capabilities
- Offering
- Student enrollment[2]
- Offering
- Bus route information[2]
- Offering
- School delay alerts[2]
- Offering
- School cancellation alerts[2]
- Offering
- Elementary education (PK-5)[2]
- Offering
- Middle school education (6-8)[2]
- Offering
- High school education (9-12)[2]
- Service
- Skip to content Student Services Welcome to the UCSD Student Services section. Student Services provides a variety of support services for students including: Bullying/Harassment Bus Transportation Chronic Absenteeism and Truancy Name/Pronoun Accommodation Open Enrollment Registration – New Students[2]
At a glance
- Grade range
- K-12[2]
| Date | Event |
|---|---|
| 2026-07-22[2] | 24 New Teacher Academy[2] |
| 2026-07-28[2] | 29 Teacher Professional Learning[2] |
| 2026-07-29[2] | 30 Sayate professional cawn ni[2] |
| 2026-07-29[2] | 30 306P3209000 p99 ao€ua[gésn[2] |
| 2026-08-11[2] | 13 New Teacher Academy[2] |
| 2026-08-13[2] | 15 New Teacher Academy[2] |
| 2026-08-13[2] | 15 ဆရာ အကယ်ဒမီသစ်[2] |
| 2026-08-13[2] | 15 Akademija za nove učitelje[2] |
| 2026-08-17[2] | 21 Teacher Professional Learning[2] |
| 2026-08-19[2] | 22 Dia Profesional para Maestros[2] |
| 2026-08-19[2] | 22 Teacher Professional Learning[2] |
| 2026-08-19[2] | 22 Profesionalno ucenje uCitelja[2] |
| 2026-08-19[2] | 22 Sayate professional cawn ni[2] |
| 2026-08-19[2] | 22 ဆရာအတတ်ပညာ သင်ယူခြင်း။[2] |
| 2026-08-19[2] | 22 Profesionalno učenje učitelja[2] |
| 2026-08-20[2] | 21 NO SCHOOL- Teacher Professional Learning[2] |
| 2026-08-21[2] | 22 NO ESCUELA- Dia Profesional para Maestros[2] |
| 2026-08-21[2] | 22 SIANGINN KAN KHAR-Sayate professional cawnn ni[2] |
| 2026-08-21[2] | 22 NO SCHOOL- Teacher Professional Learning[2] |
| 2026-08-21[2] | 22 NEMA SKOLE-Profesionalno uéenje uéitelja[2] |
| 2026-08-21[2] | 22 ENApCsuqUl - sosps20d0,09N65,[2] |
| 2026-09-01[3] | Open Enroll deadline for kindergarten 2026-27[3] |
| 2026-09-01[4] | Open Enrollment applications must be received by September 1, 2026 for students going into kindergarten[4] |
| 2026-09-05[2] | 8 NO SCHOOL- Labor Day[2] |
| 2026-10-12[2] | 23 NO SCHOOL- Intersession[2] |
| 2026-10-13[2] | 24 NO ESCUELA- Intersecion[2] |
| 2026-10-13[2] | 24 SIANGINN KAN KHAR- Intersection[2] |
| 2026-10-13[2] | 24 NO SCHOOL- Intersession[2] |
| 2026-10-13[2] | 24 NEMA SKOLE-Raspust[2] |
| 2026-10-13[2] | 24[2] |
| 2026-11-23[2] | 24 NO SCHOOL- Intersession[2] |
| 2026-11-25[2] | 27 NO SCHOOL- Thanksgiving Holiday[2] |
| 2026-11-26[2] | 28 NO SCHOOL- Thanksgiving Holiday[2] |
| 2026-11-26[2] | 28 ကျောင်းမရှိပါ - ကျေးဇူးတော်နေ့အားလပ်ရက်[2] |
| 2026-11-26[2] | 28 NEMA ŠKOLE-Thanksgiving Praznik[2] |
| 2026-12-21[2] | Jan. 1 Winter Break[2] |
| 2026-12-22[2] | Jan. 2 JNO ESCUELA- Receso de Invierno[2] |
| 2026-12-22[2] | Jan. 2 NO SCHOOL- Winter Break[2] |
| 2026-12-22[2] | Jan. 2 inter Break[2] |
| 2026-12-22[2] | Jan. 2 ကျောင်းမရှိပါ - ဆောင်းရာသီ အားလပ်ချိန်[2] |
| 2026-12-22[2] | Jan. 2 NEMA ŠKOLE- Zimski Raspust[2] |
| 2026-12-22[2] | Jan. 2[2] |
Athletics
- Athletics
- Football[2]
- Athletics
- Basketball[2]
- Athletics
- Boys Basketball[2]
- Athletics
- Girls Basketball[2]
- Athletics
- Volleyball[2]
- Athletics
- Wrestling[2]
- Athletics
- Track[2]
- Athletics
- Boys Track[2]
- Athletics
- Girls Track[2]
- Athletics
- Cross Country[2]
- Athletics
- Boys Cross Country[2]
- Athletics
- Girls Cross Country[2]
- Athletics
- Baseball[2]
- Athletics
- Softball[2]
- Athletics
- Soccer[2]
- Athletics
- Boys Soccer[2]
- Athletics
- Girls Soccer[2]
- Athletics
- Swimming[2]
- Athletics
- Boys Swimming[2]
- Athletics
- Girls Swimming[2]
- Athletics
- Tennis[2]
- Athletics
- Boys Tennis[2]
- Athletics
- Girls Tennis[2]
- Athletics
- Golf[2]
- Athletics
- Boys Golf[2]
- Athletics
- Girls Golf[2]
- Athletics
- Bowling[2]
- Athletics
- Boys Bowling[2]
- Athletics
- Girls Bowling[2]
- Athletics
- Cheerleading[2]
- Current season
- spring[2]
Administration
- Superintendent
- EducationStudent ServicesOffice of the[2]
About
This public school district serves Urbandale families with students from pre-kindergarten through 12th grade. It handles student enrollment, provides bus transportation, and communicates school delays or cancellations via ParentSquare alerts.[2]
Machine-readable record
Machine-readable record
Sources
- Every Iowan record
- Every Iowan record
- urbandaleschools.com
- urbandaleschools.com